PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĂN HỘI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 16 9 7 0 0 0 0 0 16 9 7 0 0 0 0 0
225-36ThA 24 10 14 0 0 0 0 0 24 10 14 0 0 0 0 0
325-36ThB 25 16 9 0 0 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 0
43-4TA 33 20 13 1 0 0 0 0 33 20 13 0 0 0 0 0
53-4TB 34 17 17 0 0 0 0 0 33 17 16 0 0 0 0 0
64-5TA 40 19 21 0 0 0 0 0 40 19 21 0 0 0 0 0
74-5TB 44 25 19 0 0 0 0 0 44 25 19 0 0 0 0 0
85-6TA 26 14 12 0 0 0 0 0 26 14 12 0 0 0 0 0
95-6TA 26 14 12 0 0 0 0 0 26 14 12 0 0 0 0 0
105-6TB 25 16 9 0 0 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 0
 Tổng2931601331000029216013200000